Vitamin B2
Chorvachilik va parrandalarning o'sishini rag'batlantirish va riboflavin etishmovchiligidan kelib chiqadigan kasalliklarni davolash uchun hayvonlar uchun ozuqani qayta ishlashda, vitaminli ozuqa qo'shimchalarida qo'llaniladi.
Ta'rif

| Mahsulot nomi: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Tashqi ko'rinishi: | Nozik kukun, igna kristalli |
| Standart: | 99 foiz (BP/USP/EP/FCC/Oziq-ovqat darajasi); 80 foiz (ozuqa darajasi) |
| CAS raqami: | 83-88-5 |
| Molekulyar formula: | C17H20N4O6 |
| Molekulyar og'irlik: | 376.36 |
| EINECS raqami: | 201-507-1 |
| Sertifikat: | ISO, KOSHER, HALOL, HACCP, FAMIQS |
| Paket: | 20kg / karton yoki baraban. Saqlash uchun muhr, yorug'likdan uzoqda. |
| Vitamin B2 (Riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Oziq-ovqat darajasi | |
| Element | Standart |
| Tashqi ko'rinish | Sariq yoki to'q sariq-sariq kristall kukun |
| Lumiflavin | 440nm Absoransiya 0,025 dan kam yoki unga teng |
| Maxsus aylanish | -115º va -135º orasida |
| Quritishda yo'qotish | 1,5 foizdan kam yoki unga teng |
| Og'ir metallar | <10ppm |
| Yonayotganda qoldiq | 0.3 foizdan kam yoki unga teng |
| Organik uchuvchi aralashmalar | Talablarga javob bering |
| Jami plastinka soni | <1000 CFU/g |
| Mog'or va xamirturush | <100 CFU/g |
| Tahlil (quritilgan asosda) | 98.0 foiz -102.0 foiz |
| Vitamin B2 (riboflavin)Ozuqa darajasi 80 foiz | |
| Element | |
| Tashqi ko'rinish | Sariqdan to'q sariq-sariqgacha donador |
| Donador o'lcham | Elakning 90 foizi 0,28 mm oddiy elakdan o'tadi |
| Quritishda yo'qotish | 3.0 foizdan kam yoki unga teng |
| Yonayotganda qoldiq | 5.0 foizdan kam yoki unga teng |
| Tahlil (quruq materialda) | 80,0 foizdan katta yoki unga teng |
Ovqat
Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash yoki vitamin xom ashyosida ishlatiladi
Oziqlantirish
Chorvachilik va parrandalarning o'sishini rag'batlantirish uchun chorva ozuqalarini qayta ishlashda, vitaminli ozuqa qo'shimchalarida ishlatiladi;
va riboflavin etishmovchiligidan kelib chiqadigan kasalliklarni davolash uchun. Chorvachilik va parrandalarning fizikasini yaxshilashi mumkin,
va chorvachilik mahsuldorligini oshirish.
Qadoqlash va jo'natish
20kg / 25kg karton yoki baraban

| A vitamini, beta karotin vaKarotinoidlar | |
| Vitamin A asetat sof kristall 2,8 M IU/G | Vitamin A palmitat SD kukuni 250, 000 IU/G CWS |
| Vitamin A asetat 2,5 million IU/G yog'i | Vitamin A palmitat SD kukuni 500, 000 IU/G CWS |
| Vitamin A asetat 2.0 Million IU/G moy | Beta karotin SD kukuni 1 foiz CWD |
| Vitamin A asetat 1.0 Million IU/G moy | Beta-karotin 10% Beadlet (planshet darajasi) |
| Vitamin A asetat granular 325, 000 IU/G CWS (mikrokapsullangan) | Beta-karotin 20% Beadlet (Planshet darajasi va CWS) |
| Vitamin A asetat granulali 500, 000 IU/G CWS (mikrokapsullangan) | Lutein 5 foiz Beadlet |
| Vitamin A asetat SD kukuni 325, 000 IU/G CWS | Lutein 5 foiz SD kukuni CWD |
| Vitamin A asetat SD kukuni 500, 000 IU/G CWS | Lutein 10 foiz Beadlet |
| Vitamin A asetat 500, 000 IU/G ozuqa darajasi | Lutein 10 foiz SD kukuni CWD |
| Vitamin A palmitat yog'i 1,7 million IU / G | Likopen 5 foiz Beadlet |
| Vitamin A palmitat moyi 1.0 million IU/G (MCT moyi) | Likopen 5 foizli SD kukuni CWD |
| Vitamin A palmitat yog'i 1.0 million IU/G (o'simlik yog'i) | Likopen 10% Beadlet |
| Vitamin A Palmitat Granül 250, 000 IU/G CWS (mikrokapsullangan) | Likopen 10 foiz SD kukuni CWD |
| Vitamin A Palmitat Granül 500, 000 IU/G CWS (Mikrokapsullangan) | |
| Vitamin D 3 va D vitamini 2 | |
| Vitamin D3 40 million IU/G toza kristallar | Vitamin D3 Granül 850, 000 IU/G |
| Makkajo'xori yog'ida D vitamini3 1 million IU/G | Vitamin D3 mikrokapsullangan 850, 000 IU/G CWS |
| Ayçiçek urug'i yog'ida D vitamini3 1 million IU/G | Vitamin D3 500,000 IU/G ozuqa darajasi |
| MCT moyida D vitamini3 1 million IU/G | Vitamin D2 (ergokalsiferol) kristali 40 million IU/G |
| Vitamin D3 kukuni 100, 000 IU/G CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Makkajo'xori yog'ida 5 million IU/G |
| Vitamin D3 mikrokapsullangan 100, 000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 2 million IU/G |
| Vitamin D3 kukuni 400, 000 IU/G CWS | D2 vitamini (ergokalsiferol) Makkajo'xori yog'ida 1 million IU/G |
| Vitamin D3 Mikrokapsullangan 400, 000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) MCT moyida 1 million IU/G |
| Vitamin D3 kukuni 500, 000 IU/G CWS | Vitamin D2 (ergokalsiferol) Mikrokapsullangan 850, 000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Mikrokapsullangan 500, 000 IU/G CWS (Beadlets) | Vitamin D2 (Ergokalsiferol) Mikrokapsullangan 500, 000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 nozik taneli 100, 000 IU/G CWS (jelatinsiz) | Vitamin D2 (ergokalsiferol) Mikrokapsullangan 100, 000 IU/G CWS |
| Vitamin D3 Granül 100, 000 IU/G | |
| Vitamin E | |
| Tabiiy vitamin E | Sintetik vitamin E |
| Tabiiy aralash tokoferollar 90 foiz yog' | DL-Alfa-Tokoferil asetat 96 foiz moy |
| Tabiiy aralash tokoferollar 70 foiz yog' | DL-Alfa-Tokoferil asetat 98 foiz moy |
| Tabiiy aralash tokoferollar 30 foiz kukun | DL-Alpha-Tokoferil asetat 50 foiz buzadigan amallar bilan quritilgan (CWS) |
| Tabiiy aralash tokoferollar yuqori Alpha 350 IU/G kukuni | DL-Alfa-Tokoferil asetat 50 foiz DC darajasi |
| D-Alfa-Tokoferol 90% 1300 IU/G yog'i (yuqori alfa) | DL-Alfa-Tokoferil asetat 50 foiz ozuqa darajasi |
| D-alfa-tokoferol 90 foiz 1100 IU/G yog'i (yuqori alfa) | |
| D-alfa-tokoferol 70 foiz 1000 IU/G yog'i (yuqori alfa) | |
| D-Alfa-Tokoferil Suksinat 1185 IU/G Granül (planshet darajasi) | |
| D-Alfa-Tokoferil Suksinat 1210 IU/G kukuni | |
| D-alfa-tokoferil asetat 700 IU/G kukuni (CWS va planshetlar darajasi) | |
| D-alfa-tokoferil polietilen glikol suksinat tokotrienol 30 foiz moy | |
| Tokotrienol 50 foiz yog' | |
| Tokotrienol 70 foiz moy Tokotrienol 30 foiz SD kukuni | |
| Tokotrienol 10 foizli mikrokapsullangan beadlets | |
| Vitamin C | |
| Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqilganDonador |
| Askorbin kislota kuchi | Askorbin kislotasi DC-90 kraxmal va laktoza bilan |
| Askorbin kislotasi nozik quvvat (100 mesh) | Askorbin kislotasi DC-95 kraxmal yoki kraxmalsiz |
| Askorbin kislotali ultra nozik kukun (325 mesh) | Askorbin kislotasi DC-97 kraxmal yoki kraxmalsiz |
| Kaltsiy askorbat | Kaltsiy askorbat DC-97 kraxmalsiz |
| Kaltsiy askorbat nozik kukuni | Natriy askorbat DC-99 |
| Natriy askorbat | |
| Niatsinamid askorbat | |
| Askorbil palmitat | |
| QoplanganMaterial | |
| Askorbin kislotasi 97 foiz bilan qoplangan | |
| Askorbin kislotasi bilan qoplangan 97 foiz nozik kukun | |
| L-askorbil fosfatlar (Barqaror C) | |
| BVitaminlar | |
| Kukun | To'g'ridan-to'g'ri siqilganDonador |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfidi | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfidi tiamin HCL | Tiamin Mono DC-97 |
| Tiamin mononitrat Riboflavin erkin oqim kukuni | Riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% ozuqa darajasi | Niatsin donador DC |
| Niatsin nozik kukuni (100 mesh) | Niatsinamid donador DC |
| Niacin ultra nozik kukun (200 mesh) | Piridoksin HCL DC-98 |
| Niatsin donador (to'g'ridan-to'g'ri siqiladigan) | |
| Niacinamid erkin oqim kukuni | |
| Niatsinamid kukuni | |
| D-kaltsiy pantotenat | |
| D-kaltsiy pantotenat erkin oqim kukuni | |
| D-pantenol | |
| DL-Panthenol Pantethine 55 foiz | |
| Piridoksin HCL nozik kukuni (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalli kukuni (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Foliy kislotasi | |
| DCP siyanokobalaminda foliy kislotasi 10 foiz | |
| DCPda siyanokobalamin 1 foiz | |
| Mannitolda siyanokobalamin 1 foiz | |
| Kraxmal ozuqa darajasida siyanokobalamin 1 foiz | |
| Metilkobalamin | |
| DCPda metilkobalamin 1 foiz | |
| Gidroksokobalamin xlorid gidroksokobalamin asosi | |
| Kobamamid / Co-ferment B12 vitamini |
| BoshqaVitaminlar | |
| D-Biotin USP | Co Q 10 10 foiz kukun CWS |
| D-Biotin DCP Inositolda 1 foiz | Co Q 10 20 foiz kukun CWS |
| Inositol 95 foiz donador shahar darajasi | Vitamin K-1 1 foiz dekstrin |
| Inozitol geksanikotinat | Kaltsiy karbonatda K vitamini-1 1 foiz |
| Alfa lipoik kislota | Vitamin K-1 5 foiz dekstrin |
| Alfa lipoik kislota donador shahar darajasi | Vitamin K-1 98 foiz toza yog' |
| Co Q 10 toza | K vitamini-2 |
Kompaniya profili

Issiq teglar: vitamin b2, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, moslashtirilgan, ulgurji, arzon, chegirma, past narx, bepul namuna













