Dengizween fosfor-kaliyli suyuq o'g'it
Seweweed Pk Plue - bu yuqori samarali suyuq o'g'it, boy fosfor, dengizweed va DF Syergistdan organik kaliy manbalari.
Ta'rif

![]() |
Dengizweed fosfor-kaliy Suyuq o'g'it |
Tavsif
Dengizweed Pk PlyusFilial purkagich, tomchilatib sug'orish va unga baho berish uchun. Mkp, suyultirish va foydalanish uchun samarali alternativa darhol - tarqatish uchun bir antibinalik fosfor-kaliyli o'g'itlarning eruatsionlik masalalarini hal qilishning hojati yo'q. Qurg'oqchilik va botqoqlikka chidamliligini oshiradi.
Shakllantirish
0-400-500 + Leweed 100 ta ekstrakti
* yoki mijozning so'rovi tomonidan shakllantirilgan
Oddiy ma'lumotlar
| Buyum | Foiz | ||||
| Fosfor (pzo₅) tarkib | 400 g \/ l dan katta yoki teng | ||||
| Kaliy (K₂o) tarkibi | 500 g \/ l gacha katta yoki teng | ||||
| Dengiz yuvadigan ekstrakt | 100 g \/ l dan katta yoki unga teng | ||||
| Boron (b) + rux (zn) | 2 g \/ l dan katta yoki teng | ||||
| Zichlik | 1. 64 - 1. 66 g \/ ml | ||||
| Suv indulatori | 10 g \/ l dan kam yoki unga teng |
Maqsadli dasturlar
| Hosil | O'sish bosqichida | Dozaj va usuli | ||||
| Guruch | Sarlavha va g'alla-to'ldirish bosqichi | 30-60 667 M², Filial Aprey | ||||
| Mevali daraxtlar | Kechikkan o'sish bosqichida | Dilutu 800-1200 x, filial purkagich | ||||
| Soya landlar \/ peeeutlar | Podani shakllantirish va to'plangan sahna | Dilutu 1000-1200 x, filial purkagich | ||||
| Kartoshka | Gullash va tuber bulon bosqichi | Dilutu 800-1200 x, filial purkagich | ||||
| Paxta | Bollni sozlash va rivojlanish bosqichi | 1000xni suyultirish, folliard purkagich | ||||
Shaxsiylashtirilgan qadoqlash
| Paket turi | Paket sig'imi | Mot | ||||
| 200 ml shisha | 40 shisha \/ karton | 400 shisha | ||||
| 500 ml shisha | 20 shisha \/ karton | 300 shisha | ||||
| 1L shishasi | 12 shisha \/ karton | 200 shisha | ||||
| 5L | 4 Jerri Kassa \/ karton | 100 Jerri quti | ||||
| 10L | 2 ta Jerri Kassa \/ karton | 100 Jerri quti | ||||
| 20L / 250L / 1000 L | Muhokama qilingan | |||||
Nega tanlashni tanlangSeweed CA-MG PLUL
• Yuqori fosfor (400 g \/ l) gullash \/ meva berish, yuqori kaliy (500 g \/ l) stressga qarshilik kuchayadi
• Meva sifatini yaxshilash uchun dengiz yuvadigan gormonlar va policaridlari.
• Keng qamrovli iz qo'shing
Saqlash
Asl idishda to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuridan uzoqda, haddan tashqari namlik va issiqlikdan uzoqroq joyda saqlang. Har bir foydalanishdan keyin konteynerni mahkam yoping.

Issiq teglar: dengizweus fosfor-kaliyli o'g'it, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, fabrika, moslashtirilgan, arzon, arzon, arzon narxlar, arzon narxlar, bepul namuna












